
![]()
出場予定
| 5月25・26日 | TSUMAGOI DRESSAGE |
| 6月8・9日 | 岡山グランプリドレッサージュ |
| 6月22日 | 奈良県大会 |
| 7月6日 | 近畿ブロック大会 |
| 7月12〜15日 | 第65回 全日本馬場馬術大会 PartU |

![]()
5月25・26日 TSUMAGOI DRESSAGE 2013 1st
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 5月25日(土) | |||
| グランプリ | |||
| セントジョージ | |||
| S1課目 | |||
| M1課目 | |||
| L1課目 | |||
| A3課目 | |||
| A2課目 | |||
| 5月26日(日) | |||
| セントジョージ | |||
| インターメディエイトT | |||
| S2課目 | |||
| M2課目 | |||
| L2課目 | |||
| L1課目 | |||
| A3課目 | |||
| A2課目 | |||
![]()
4月20日 第39回 杉谷馬事公苑馬場馬術大会
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 | % |
| 4月20日(土) | ||||
| セントジョージ | メープルU | 中村公子 | 優勝 | 65.262 |
| 4月21日(日) | ||||
| セントジョージ | メープルU | 中村公子 | 優勝 | 65.306 |
| 自由演技国体 | メープルU | 中村公子 | 優勝 | 66.416 |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
3月9・10日 ひょうごスプリングホースショー
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 3月9日(土) | |||
| 馬場馬術VA | ファヴォリート | 内田雄一 | 優勝 |
| 〃 | ジークフロー | 金澤俊輔 | 11 |
| 〃 | アルバU | 南里奈 | WD |
| 馬場馬術W | マーラックス | 牧内三長 | 6 |
| 〃 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 18 |
| 〃 | ルビン・スター | 廣岡敬子 | 19 |
| セントジョージ | サシャ | 中村公子 | WD |
| 〃 | メープルU | 中村公子 | WD |
| グランプリ | パシフィックB | 中村公子 | WD |
| L1 | ジークカール | 加藤宗章 | 5 |
| 〃 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 11 |
| 2課目 | サシャ | 金澤俊輔 | 優勝 |
| 〃 | サシャ | 辻 実弥 | OPEN |
| 〃 | ジークカール | 平田三枝子 | OPEN |
| 〃 | ジークカール | 栗野梨音 | OPEN |
| 3月10日(日) | |||
| 馬場馬術VA | ファヴォリート | 内田雄一 | 優勝 |
| 〃 | アルバU | 南里奈 | 11 |
| 〃 | ジークフロー | 金澤俊輔 | 12 |
| 馬場馬術W | マーラックス | 牧内三長 | 13 |
| 〃 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 16 |
| 自由演技国体 | メープルU | 中村公子 | WD |
| 自由演技グランプリ | パシフィックB | 中村公子 | WD |
| 2課目 | ジークカール | 栗野梨音 | 6 |
| 〃 | ジークカール | 平田三枝子 | 8 |
![]()
![]()
11月9〜11日 第64回 全日本馬場馬術大会2012 PartT
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 11月9日(金) | |||
| 3課目 | マーラックス | 牧内三長 | 19 |
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 7 |
| 〃 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 22 |
| 4課目 | マーラックス | 牧内三長 | 20 |
| 11月10日(土) | |||
| 5課目 | サシャ | 中村公子 | 5 |
| 〃 | オルレアン | 中村公子 | 6 |
| セントジョージ決勝 | カプチーノA | 中村公子 | 2 |
| 11月11日(日) | |||
| 第5課目決勝 | サシャ | 中村公子 | 2 |
| 〃 | オルレアン | 中村公子 | 13 |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
11月3日 奈良県大会
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 11月3日(土) | |||
| 3課目A | ルビン・スター | 金澤俊輔 | 優勝 |
| 〃 | ジークパール | 金澤俊輔 | 4 |
| 2課目 | ジークブルーメ | 花本みゆ | 2 |
![]()
10月20・21日 兵庫親善馬術大会
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 10月20日(土) | |||
| インターメディエイトT | メープルU | 中村公子 | 優勝 |
| セントジョージ | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | サシャ | 中村公子 | 優勝 |
| 5課目 | カルロ | 内田雄一 | 優勝 |
| 4課目 | ジークパール | 沢田崇弘 | 10 |
| 〃 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 13 |
| 3課目A | アルバU | 南里奈 | 優勝 |
| 〃 | マーラックス | 牧内三長 | 4 |
| 〃 | ジークフロー | 上田晴香 | 15 |
| 3課目 | ジークパール | 八田健吾 | 7 |
| 3課目B | ジールカール | 渡辺あゆみ | open |
| 〃 | ジュリアス | 上田恭子 | 7 |
| 〃 | ジールカール | 大黒享子 | - |
| 2課目 | ジュリアス | 菊山千代子 | 8 |
| 10月21日(日) | |||
| インターメディエイトT | メープルU | 中村公子 | 優勝 |
| セントジョージ | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | サシャ | 中村公子 | 2 |
| 5課目 | カルロ | 内田雄一 | 優勝 |
| 4課目 | マーラックス | 牧内三長 | 2 |
| 〃 | ジークパール | 沢田崇弘 | 6 |
| 〃 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 13 |
| 3課目A | アルバU | 南里奈 | 優勝 |
| 〃 | ジークフロー | 上田晴香 | 6 |
| 3課目B | ジュリアス | 上田恭子 | - |
| 2課目 | サシャ | 辻 実弥 | open |
| 〃 | ジュリアス | 菊山千代子 | 13 |
![]()
9月30日〜10月4日 岐阜国体
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 | % |
| 成年女子馬場 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 7 | 59.157 |
| 成年女子自由馬場 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 5 | 63.275 |
![]()
9月22・23日 TSUMAGOI DRESSAGE 2012 2nd
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 9月22日(土) | |||
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
| 5課目 | サシャ | 中村公子 | 優勝 |
| 4課目 | マーラックス | 牧内三長 | 6 |
| 〃 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 7 |
| 3課目A | ジークフロー | 金澤俊輔 | 4 |
| 〃 | アルバU | 南里奈 | 6 |
| 〃 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 8 |
| 3課目B | ジュリアス | 上田恭子 | 3 |
| 2課目 | ジュリアス | 菊山千代子 | 優勝 |
| 〃 | サシャ | 辻 実弥 | 2 |
| 9月23日(日) | |||
| 4課目 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 5 |
| 3課目A | アルバU | 南里奈 | 4 |
| 〃 | ジークフロー | 上田晴香 | 5 |
| 〃 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 7 |
| 3課目B | ジュリアス | 上田恭子 | 4 |
| 2課目 | サシャ | 辻 実弥 | 優勝 |
![]()
7月14〜16日 第64回 全日本馬場馬術大会2012 PartU
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 | % |
| 7月14日(土) | ||||
| 内国産馬第3課目 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 25 | 52.150 |
| 内国産馬第5課目 | オルレアン | 中村公子 | 優勝 | 65.100 |
| 内国産馬場馬術選手権@ | メープルU | 中村公子 | 3 | 62.078 |
| 7月15日(日) | ||||
| 内国産馬第5課目 | オルレアン | 中村公子 | 優勝 | 64.797 |
| 内国産馬場馬術選手権A | メープルU | 中村公子 | 2 | 66.250 |
| 内国産馬場馬術選手権(総合) | メープルU | 中村公子 | 2 | 128.328 |
![]()
7月7・8日 近畿ブロック大会
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 | % |
| 7月7・8日 | ||||
| 成年女子馬場 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 | 64.5 |
![]()
6月16・17日 TSUMAGOI DRESSAGE 2012 1st
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 6月16日(土) | |||
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 2 |
| 〃 | メープルU | 中村公子 | 4 |
| 〃 | ルビン・スター | 廣岡敬子 | 7 |
| 4課目 | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | マーラックス | 牧内三長 | 3 |
| 3課目A | マーラックス | 牧内三長 | 3 |
| 3課目B | ジークフロー | 上田晴香 | 2 |
| 〃 | ジュリアス | 上田恭子 | 4 |
| 〃 | アルバU | 南里奈 | 6 |
| 〃 | アルバU | 金澤俊輔 | 8 |
| 2課目 | ジークリーリエ | 吉川淳子 | 4 |
| 〃 | ジュリアス | 菊山千代子 | 5 |
| 6月17日(日) | |||
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | メープルU | 中村公子 | 2 |
| 〃 | ルビン・スター | 廣岡敬子 | 5 |
| 4課目 | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | マーラックス | 牧内三長 | 4 |
| 3課目B | ジークフロー | 上田晴香 | 優勝 |
| 〃 | アルバU | 南里奈 | 2 |
| 〃 | ジュリアス | 上田恭子 | 5 |
| 2課目 | ジークリーリエ | 五百井俊美 | 優勝 |
| 〃 | ジュリアス | 菊山千代子 | 4 |
![]()
5月26・27日 近畿馬術大会U
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 5月26日(土) | |||
| 3課目A | マーラックス | 内田雄一 | 優勝 |
| 〃 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 15 |
| 4課目 | マーラックス | 内田雄一 | 優勝 |
| 5課目 | オルレアン | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ゴールドハムスター | 小西有日子 | 3 |
| 5月27日(日) | |||
| 3課目A | マーラックス | 内田雄一 | 優勝 |
| 〃 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 20 |
| 4課目 | マーラックス | 内田雄一 | 優勝 |
| 5課目 | オルレアン | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ゴールドハムスター | 小西有日子 | 2 |
| 3課目B | ジークフロー | 上田晴香 | 4 |
![]()
5月12・13日 あづみのドレッサージュ2012
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 5月12日(土) | |||
| 5課目 | サシャ | 中村公子 | 2 |
| 3課目A | ファヴォリート | 内田雄一 | 2 |
| セントジョージ | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 3 |
| 〃 | メープルU | 中村公子 | 6 |
| 2課目 | ケルスヴリンデルック | 入倉徳光 | 優勝 |
| 5月13日(日) | |||
| 5課目 | サシャ | 中村公子 | 優勝 |
| 3課目A | ファヴォリート | 内田雄一 | 優勝 |
| 2課目 | ケルスヴリンデルック | 入倉徳光 | 優勝 |
| 〃 | サシャ | 辻 実弥 | 3 |
![]()
3月17日 奈良スプリングホースショー
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 2課目 | ジークフロー | 上田晴香 | 優勝 |
| 〃 | ジークブルーメ | 五百井俊美 | 4 |
| 〃 | アルファヨンジュン | 畑仁美 | 5 |
![]()
3月10・11日 ひょうごスプリングホースショー2012
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 3月10日(土) | |||
| 4課目 | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | マーラックス | 内田雄一 | 2 |
| 5課目 | オルレアン | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | サシャ | 中村公子 | 2 |
| セントジョージ | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| インターメディエイトT | ラスィング | 中村公子 | 優勝 |
| 3課目A | ファヴォリート | 内田雄一 | 2 |
| 3月11日(日) | |||
| 4課目 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 4 |
| 5課目 | サシャ | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | オルレアン | 中村公子 | 2 |
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
| 自由演技国体 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 2 |
| 自由演技インターメディエイトT | ラスィング | 中村公子 | 優勝 |
| 3課目A | マーラックス | 内田雄一 | 2 |
![]()
![]()
![]()
11月25〜27日 第63回 全日本馬場馬術大会2011 Part1
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 11月25日(金) | |||
| 3課目 | マーラックス | 牧内三長 | 22 |
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 3 |
| 11月26日(土) | |||
| 5課目 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 3 |
| インターメディエイトT | ラスィング | 中村公子 | 4 |
| 〃 | マーラックス | 内田雄一 | 11 |
| 自由演技国体 | カプチーノA | 中村公子 | 3 |
| 11月27日(日) | |||
| 5課目決勝 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 2 |
| 自由演技インターメディエイトT | ラスィング | 中村公子 | 8 |
| 〃 | マーラックス | 内田雄一 | 11 |
![]()
10月8・9日 第2回みっきいドッレサージュホースショー
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 10月8日(土) | |||
| 4課目 | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ファヴォリート | 内田雄一 | 3 |
| 3課目B | ジークブルーメ | 八田健吾 | 2 |
| 〃 | ロワ | 畑 苗生 | 5 |
| 〃 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 8 |
| 5課目 | オルレアン | 中村公子 | 優勝 |
| セントジョージ | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| インターメディエイトT | ラスィング | 中村公子 | 優勝 |
| 2課目 | ジークブルーメ | 吉川淳子 | 4 |
| 〃 | ジークブルーメ | 五百井俊美 | 6 |
| 〃 | オルレアン | 西村久美 | 8 |
| 〃 | ジークリーベ | 花本みゆ | 11 |
| 〃 | ラスィング | 色摩雅代 | 13 |
| 10月9日(日) | |||
| 4課目 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 3 |
| 3課目B | ジークブルーメ | 石原登美子 | 2 |
| 〃 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 3 |
| 〃 | ロワ | 畑 苗生 | 8 |
| 〃 | ジークリーリエ | 市橋こずえ | 13 |
| 5課目 | オルレアン | 中村公子 | 2 |
| セントジョージ | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 自由演技国体 | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
![]()
9月24・25日 TSUMAGOI DRESSAGE 2011 2nd
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 9月24日(土) | |||
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 2 |
| 〃 | メープルU | 中村公子 | 4 |
| 〃 | ジュリアス | 内田雄一 | 7 |
| インターメディエイトT | ラスィング | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | マーラックス | 内田雄一 | 2 |
| 5課目 | ゴールドハムスター | 木村有日子 | 2 |
| 4課目 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 6 |
| 〃 | ファヴォリート | 内田雄一 | 7 |
| 3課目A | マーラックス | 内田雄一 | 優勝 |
| 3課目B | ファヴォリート | 宮本紳平 | 優勝 |
| 〃 | ロワ | 畑 苗生 | 4 |
| 2課目 | ラスィング | 色摩雅代 | 3 |
| 〃 | ジュリアス | 菊山千代子 | 4 |
| 9月25日(日) | |||
| セントジョージ | メープルU | 中村公子 | 優勝 |
| 5課目 | ゴールドハムスター | 木村有日子 | 優勝 |
| 3課目A | マーラックス | 牧内三長 | 5 |
| 3課目B | ファヴォリート | 宮本紳平 | 優勝 |
| 〃 | ジュリアス | 上田恭子 | 3 |
| 〃 | ロワ | 畑 苗生 | 4 |
![]()
7月16〜18日 第63回 全日本馬場馬術大会2011 PartU
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 7月16日(土) | |||
| セントジョージ | メープルU | 中村公子 | 4 |
| 5課目 | ブルーウィッシュ | 内田雄一 | 6 |
| 7月17日(日) | |||
| 自由演技国体 | メープルU | 中村公子 | 3 |
| 内国産馬選手権 | メープルU | 中村公子 | 3 |
| 5課目(決勝) | ブルーウィッシュ | 内田雄一 | 4 |
| 全日本チルドレン | ジークフロー | 神村ひより | 27 |
![]()
7月2日 近畿ブロック大会
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | % | 順位 |
| 成年女子馬場 | メープルU | 中村公子 | 62.3 | 2 |
![]()
6月18・19日 TSUMAGOI DRESSAGE 2011 1st
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 6月18日(土) | |||
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 3 |
| 〃 | ジュリアス | 内田雄一 | 5 |
| インターメディエイトT | ラスィング | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | マーラックス | 内田雄一 | 5 |
| 5課目 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ゴールドハムスター | 木村有日子 | 2 |
| 〃 | ブルーウィッシュ | 内田雄一 | 4 |
| 4課目 | ルビン・スター | 廣岡敬子 | 4 |
| 3課目A | マーラックス | 内田雄一 | 優勝 |
| 〃 | ジークフロー | 神村ひより | 8 |
| 3課目B | ファヴォリート | 宮本紳平 | 優勝 |
| 〃 | ジークリーリエ | 八田健吾 | 2 |
| 〃 | ブルーウィッシュ | 石原登美子 | 3 |
| 〃 | ヒシマジェスティ | 色摩雅代 | 9 |
| 2課目 | ジークリーリエ | 赤尾暁三 | 3 |
| 〃 | ジュリアス | 菊山千代子 | 3 |
| 〃 | ヒシマジェスティ | 色摩勝司 | 10 |
| 6月19日(日) | |||
| 自由演技国体 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ルビン・スター | 廣岡敬子 | 3 |
| 5課目 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ゴールドハムスター | 木村有日子 | 2 |
| 4課目 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 4 |
| 3課目A | ジークフロー | 沢田崇弘 | 3 |
| 〃 | マーラックス | 牧内三長 | 4 |
| 3課目B | ブルーウィッシュ | 石原登美子 | 優勝 |
| 〃 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 2 |
| 〃 | ジュリアス | 上田恭子 | 6 |
| 2課目 | ケルスヴリンデルック | 入倉徳光 | 優勝 |
| 〃 | ヒシマジェスティ | 色摩勝司 | 8 |
![]()
5月27・28日 中日本馬術大会
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 5月27日(金) | |||
| 4課目 | メープルU | 中村公子 | 優勝 |
| セントジョージ | メープルU | 中村公子 | 3 |
| 5月28日(土) | |||
| セントジョージ | メープルU | 中村公子 | 優勝 |
![]()
5月14・15日 あづみのドレッサージュ2011
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 5月14日(土) | |||
| 5課目 | ジュリアス | 内田雄一 | 5 |
| 〃 | ブルーウィッシュ | 内田雄一 | 7 |
| 3課目B | ジークリーリエ | 神村ひより | 3 |
| 〃 | ブルーウィッシュ | 石原登美子 | 5 |
| 〃 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 9 |
| 2課目 | ジークリーリエ | 吉川淳子 | 優勝 |
| 〃 | ジュリアス | 上田恭子 | 3 |
| 〃 | ジークトーン | 宮村佳奈 | 4 |
| 〃 | ジークトーン | 上田晴香 | 5 |
| 〃 | ヒシマジェスティ | 色摩雅代 | 7 |
| 〃 | ジークリーベ | 貞吉宏隆 | 8 |
| 〃 | ジークリーリエ | 住吉弘美 | 9 |
| 〃 | ジークリーベ | 赤尾暁三 | − |
| 3課目A | マーラックス | 牧内三長 | 10 |
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ルビン・スター | 廣岡敬子 | 7 |
| インターメディエイトT | マーラックス | 内田雄一 | 2 |
| 5月15日(日) | |||
| 5課目 | ブルーウィッシュ | 内田雄一 | 5 |
| 〃 | ジュリアス | 内田雄一 | 6 |
| 3課目B | ブルーウィッシュ | 石原登美子 | 4 |
| 〃 | ジークリーリエ | 神村ひより | 7 |
| 〃 | ファヴォリート | 宮本紳平 | 9 |
| 〃 | ヒシマジェスティ | 色摩雅代 | 12 |
| 4課目 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 9 |
| 2課目 | ジークトーン | 宮村佳奈 | 4 |
| 〃 | ヒシマジェスティ | 色摩雅代 | 5 |
| 〃 | ジークリーベ | 貞吉宏隆 | 6 |
| 〃 | ジークトーン | 上田晴香 | 7 |
| 〃 | ジュリアス | 菊山千代子 | 8 |
| 3課目A | マーラックス | 牧内三長 | 10 |
| 自由演技国体 | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
![]()
![]() |
![]() |
| カプチーノA号 | ジュリアス号 |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| 上田恭子さま | 廣岡敬子さま | 石原登美子さま |
![]() |
![]() |
![]() |
| 菊山千代子さま | 色摩雅代さま | 宮村佳奈さま |
![]() |
![]() |
![]() |
| 貞吉宏隆さま | 上田晴香さま | 神村ひよりさま |
![]() |
![]() |
![]() |
| 吉川淳子さま | 赤尾暁三さま | 住吉弘美さま |
![]()


![]()
3月12・13日 ひょうごスプリングホースショー
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 3月12日(土) | |||
| 4課目 | カプチーノA | 中村公子 | 2 |
| 5課目 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ジュリアス | 内田雄一 | 7 |
| 〃 | シルク | 中村公子 | 10 |
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
| インターメディエイトT | ラスィング | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | マーラックス | 内田雄一 | 3 |
| 3月13日(日) | |||
| 3課目A | マーラックス | 牧内三長 | 5 |
| 4課目 | カプチーノA | 鈴木敦子 | 12 |
| 5課目 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ジュリアス | 内田雄一 | 6 |
| 〃 | シルク | 中村公子 | 7 |
| セントジョージ | カプチーノA | 中村公子 | 優勝 |
| 自由演技インターメディエイトT | ラスィング | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | マーラックス | 内田雄一 | 2 |
![]()


![]()
![]()
![]()
12月10〜12日 第62回 全日本馬場馬術大会2009 (三木)
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 12月10日 | |||
| 4課目 | ランドロナルド (アイリッシュアラン) |
中村公子 | 7 |
| セントジョージ(外) | ラスィング | 中村公子 | 4 |
| 〃 | サンテ (アドバンスHP) |
中村公子 | 21 |
| 12月11日 | |||
| 5課目 | ゴールドハムスター | 木村有日子 | 6 |
| 〃 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 11 |
| インターメディエイトT | ゴールドハムスター | 中村公子 | 優勝 |
| グランプリ | ラファエル | 中村公子 | 9 |
| 自由演技国体 | ラスィング | 中村公子 | 3 |
| 12月12日 | |||
| 5課目決勝 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 3 |
| 〃 | ゴールドハムスター | 木村有日子 | 12 |
| 自由演技インターメディエイトT | ゴールドハムスター | 中村公子 | 8 |
| 自由演技グランプリ(オープン) | ラファエル | 中村公子 | |
![]()
《ラファエル号》



![]()
《ゴールドハムスター号》

木村有日子さま&ゴールドハムスター

![]()
《ラスィング号》

![]()
《ケルスヴリンデルック号》

![]()
《サンテ号》

![]()
《ランドロナルド号》

![]()
《表彰式》
![]() |
![]() |
![]() |
| 4課目 7位 | セントジョージ 4位 | 5課目 6位 |
![]() |
![]() |
![]() |
| インターI 優勝 | 自由演技国体 3位 | 5課目決勝 3位 |
![]()
11月6日 奈良県馬術大会 馬術競技
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 2課目 | ジークリーリエ | 神村ひより | 2 |
| 〃 | ジークフリーデン | 宮村佳奈 | 5 |
![]()
10月23・24日 TSUMAGOI DRESSAGE 2010 Autumn
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 10月23日 | |||
| グランプリ | ラファエル | 中村公子 | 優勝 |
| セントジョージ | ラスィング | 中村公子 | 2 |
| 3課目B | シルク | 畑 苗生 | 優勝 |
| 〃 | ジークフロー | 石原登美子 | 2 |
| 〃 | ジークフロー | 牧内三長 | 3 |
| 4課目 | カプチーノA | 中村公子 | 2 |
| 〃 | ジュリアス | 内田雄一 | 5 |
| 〃 | シルク | 内田雄一 | 7 |
| 〃 | ヒカリフォレスト | 内田雄一 | NS |
| 2課目 | ジュリアス | 上田恭子 | 3 |
| 〃 | ジークリーリエ | 貞吉宏隆 | 4 |
| 〃 | ジークリーリエ | 吉川淳子 | 6 |
| 〃 | ジークフリーデン | 宮村佳奈 | 7 |
| 〃 | ジークフリーデン | 上田晴香 | 8 |
| 〃 | ジークプリンツ | 神村ひより | 10 |
| 〃 | ジークリーリエ | 赤尾暁三 | 12 |
| 〃 | ジークプリンツ | 住吉弘美 | 14 |
| 10月24日 | |||
| セントジョージ | ラスィング | 中村公子 | 7 |
| 3課目B | ジークプリンツ | 神村ひより | 3 |
| 〃 | ジークフロー | 牧内三長 | 5 |
| 〃 | シルク | 畑 苗生 | 6 |
| 〃 | ジークフリーデン | 上田晴香 | 12 |
| 〃 | ジークフリーデン | 宮村佳奈 | 14 |
| 3課目(オープン) | カプチーノA | 鈴木敦子 | 2 |
| 4課目 | ジュリアス | 内田雄一 | 2 |
| 〃 | ヒカリフォレスト | 内田雄一 | NS |
| 2課目 | ジークリーリエ | 貞吉宏隆 | 優勝 |
| 〃 | ジークフロー | 色摩勝司 | 8 |
| 〃 | ジュリアス | 菊山千代子 | 6 |
| 〃 | ジークプリンツ | 色摩雅代 | 9 |
| 〃 | ヒカリフォレスト | 竹中香陽子 | NS |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| 畑 苗生さま | 鈴木敦子さま | 色摩雅代さま |
![]() |
![]() |
| 牧内三長さま | 石原登美子さま |
![]() |
![]() |
![]() |
| 宮村佳奈さま | 神村ひよりさま | 上田晴香さま |
![]() |
![]() |
![]() |
| シルク号 | ラファエル号 | ラスィング号 |

![]()
9月25・26日 第1回みっきぃドレッサージュホースショー
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 9月25日 | |||
| 4課目 | シルク | 内田雄一 | 5 |
| 〃 | ヒカリフォレスト | 内田雄一 | 8 |
| 5課目 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ゴールドハムスター | 木村有日子 | 2 |
| セントジョージ | ラスィング | 中村公子 | 優勝 |
| インターメディエイトT | ゴールドハムスター | 中村公子 | 優勝 |
| 2課目 | ヒカリフォレスト | 竹中香陽子 | 優勝 |
| 9月26日 | |||
| 4課目 | ヒカリフォレスト | 内田雄一 | 3 |
| 3課目B | ヒカリフォレスト | 石原登美子 | 5 |
| 〃 | シルク | 畑 苗生 | 9 |
| 5課目 | ゴールドハムスター | 木村有日子 | 優勝 |
| 〃 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 2 |
| セントジョージ | ラスィング | 中村公子 | 優勝 |
![]()
![]() |
![]() |
| 畑 苗生さま | 石原登美子さま |
![]() |
![]() |
![]() |
| ラスィング号 | ゴールドハムスター号 | シルク号 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ヒカリフォレスト号 | 木村有日子さま | ケルスヴリンデルック号 |



![]()
7月10日 奈良県馬術大会 馬術競技
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 2課目 | ジークフロー | 神村ひより | 優勝 |
| 〃 | ジークフロー | 石原登美子 | 3 |
| 〃 | ジークプリンツ | 吉川淳子 | 8 |
| 〃 | ジークリーリエ | 古本千絵 | 10 |
| 〃 | ジークプリンツ | 住吉弘美 | 11 |
| 〃 | ジークリーリエ | 赤尾暁三 | 12 |
| 3課目A | ジークプリンツ | 牧内三長 | 11 |
| 〃 | ジークフロー | 宮村佳奈 | 16 |
| 〃 | ジークリーリエ | 宮本紳平 | 18 |
![]()
5月8・9日 あづみのドレッサージュ 2010
| 競技種目 | 馬名 | 選手名 | 順位 |
| 5月8日 | |||
| 5課目 | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | ランドケーニッヒ | 中村公子 | 2 |
| 〃 | ゴールドハムスター | 木村有日子 | 5 |
| 3課目B | ジークフロー | 八田健吾 | 優勝 |
| 〃 | ジークプリンツ | 神村ひより | 6 |
| 〃 | ジークリーリエ | 宮本紳平 | 9 |
| 4課目 | ヒカリフォレスト | 内田雄一 | 優勝 |
| 〃 | ジュリアス | 内田雄一 | 3 |
| 〃 | ルビン・スター | 廣岡敬子 | 4 |
| 〃 | ランドケーニッヒ | 鈴木敦子 | 7 |
| 2課目 | ジークプリンツ | 上田晴香 | 優勝 |
| 〃 | ジークフロー | 牧内三長 | 2 |
| 〃 | ジークプリンツ | 宮村佳奈 | 6 |
| 〃 | ジークリーリエ | 貞吉宏隆 | 7 |
| 〃 | ジークリーリエ | 色摩雅代 | 10 |
| 〃 | ジークフロー | 色摩勝司 | 11 |
| 〃 | ジュリアス | 菊山千代子 | 13 |
| 〃 | ヒカリフォレスト | 竹中香陽子 | 14 |
| 3課目A | ケルスヴリンデルック | 中村公子 | 優勝 |
| 〃 | シルク | 中村公子 | 3 |
